东营天气预报 (2012-07-02 18:00发布)
日期天气现象气温风向风力
2日星期一夜间多云低温 24℃北风3-4级
3日星期二白天多云高温 35℃东风 3-4级
夜间多云低温 24℃东风 3-4级
4日星期三白天多云高温 34℃东风 3-4级
夜间雷阵雨低温 23℃东风 3-4级
5日星期四白天雷阵雨高温 31℃东风 3-4级
夜间多云低温 23℃南风 3-4级
6日星期五白天晴高温 32℃南风 3-4级
夜间晴低温 23℃南风 3-4级
7日星期六白天多云高温 33℃南风 3-4级
夜间多云低温 23℃东南风 3-4级
8日星期日白天阴高温 33℃东南风3-4级
夜间阴低温 22℃东南风 3-4级
9日星期一白天多云高温 31℃东南风 3-4级
+月一曰到十九曰东营天气预报
山东省东营市今明后三天天气预报
今天(周三)
11~1℃
多云
微风
明天(周四)
5~-2℃
多云转阴
微风
后天(周五)
3~-3℃
阴转多云
微风
东营本周天气预报?谢谢!
山东东营 天气记录
2016-10-01星期六 27℃ 18℃ 多云 南风3-4级
2016-10-02星期日 26℃ 16℃ 多云~晴 东南风3-4级
2016-10-03星期一 30℃ 19℃ 晴~多云 无持续风向微风
2016-10-04星期二 30℃ 18℃ 晴~多云 东南风3-4级
2016-10-05星期三 23℃ 15℃ 多云 东北风4-5级
2016-10-06星期四 23℃ 17℃ 晴 东风3-4级
2016-10-07星期五 19℃ 13℃ 小雨~多云 东南风3-4级
2016-10-08星期六 19℃ 11℃ 多云~晴 北风4-5级
2016-10-09星期日 19℃ 11℃ 晴~多云 北风3-4级
2016-10-10星期一 22℃ 11℃ 多云 西南风3-4级
2016-10-11星期二 22℃ 13℃ 多云 西风3-4级
2016-10-12星期三 21℃ 15℃ 多云 东南风3-4级
2016-10-13星期四 25℃ 14℃ 晴 西南风3-4级
2016-10-14星期五 25℃ 14℃ 晴~多云 西南风3-4级
2016-10-15星期六 20℃ 15℃ 多云~小雨 东南风3-4级
2016-10-16星期日 21℃ 14℃ 阴~多云 西南风1-2级
2016-10-17星期一 22℃ 13℃ 晴 东北风3-4级
2016-10-18星期二 25℃ 15℃ 晴 南风3-4级
2016-10-19星期三 24℃ 15℃ 霾 西南风3-4级
24日多云 5-14℃ 北风 4-5级
25日晴 6- 14℃ 南风 3-4级
26日多云 8-14℃ 南风 3-4级
27日多云 10-17℃ 南风 3-4级
28日多云 9-19℃ 南风 3-4级
29日晴 9-19℃ 南风 3-4级
30日晴 10-20℃